
壳寡糖粉末为 100 目水溶性粉末,壳寡糖含量 >90%,pH 为 4–5。
| 技术参数 | 详细规格 | 检测方法 | 参考标准 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 100目粉末 | - | - |
| 水溶性 | 100% | 称重法 | GB/T 20913 |
| 壳寡糖 | > 90% | 高效液相色谱法 (HPLC) | NY/T 1976 |
| pH | 4-5 | 电位法 | NY/T 1973-2010 |
成分分析表: 壳寡糖
技术参数表: 壳寡糖
化学品安全说明书: 壳寡糖
重金属测试报告: 壳寡糖
需要更多定制文档或特定的检测结果?


对我们的产品还有更多具体疑问吗?
壳寡糖粉末为 100 目水溶性粉末,壳寡糖含量 >90%,pH 为 4–5。
| 作物名称 | 生长阶段 | 施用配比 |
|---|---|---|
| 水稻 | 苗期 | 3-5 Kg/公顷 |
| 孕蕾前期 | 3-5 Kg/公顷 | |
| 灌浆期 | 3-5 Kg/公顷 | |
| 甜玉米/向日葵 | 生长期 | 3-5 Kg/公顷 |
| 小麦/大豆 | 拔节期 | 3-5 Kg/公顷 |
| 菠萝/荔枝 | 膨果期 | 4-6 Kg/公顷 |
| 柑橘/芒果 | 萌芽期 | 5-8 Kg/公顷 |
| 果实膨大期 | 6-10 Kg/公顷 | |
| 香蕉 | 营养生长期 | 5-8 Kg/公顷 |
| 葡萄 | 花前及花后 | 4-6 Kg/公顷 |
| 草莓 | 定植期 | 3-5 Kg/公顷 |
| 番茄/黄瓜 | 初花期 | 4-6 Kg/公顷 |
| 持续采收期 | 4-6 Kg/公顷 | |
| 生菜/菜心 | 全生长期 | 3-5 Kg/公顷 |
| 马铃薯 | 块茎形成期 | 5-8 Kg/公顷 |
| 山药 | 膨大块期 | 5-8 Kg/公顷 |
壳寡糖粉末为 100 目水溶性粉末,壳寡糖含量 >90%,pH 为 4–5。
壳寡糖粉末为 100 目水溶性粉末,壳寡糖含量 >90%,pH 为 4–5。
Ihumate 拥有全球认可的权威认证背书。