
كوبر مان
المواصفات الرئيسية: المظهر: سائل بني، Agropha PGA: > 5%، قليل السكاريد الكيتوزان: > 6%، Glychela-Cu: > 10%، الكثافة: 1:1.37.
مناسب للتركيبات الزراعية المهنية وبرامج تغذية المحاصيل وإدارة الحقول.
| المعايير التقنية | المواصفات التفصيلية | طرق الفحص | المعايير المرجعية |
|---|---|---|---|
| المظهر | سائل بني | - | - |
| Agropha PGA | > 5% | - | - |
| قليل السكاريد الكيتوزان | > 6% | - | - |
| Glychela-Cu | > 10% | - | - |
| الكثافة | 1:1.37 | - | - |
شهادة تحليل المكونات: كوبر مان
نشرة البيانات التقنية: كوبر مان
بيانات سلامة المواد: كوبر مان
تقرير اختبار المعادن الثقيلة: كوبر مان
هل تحتاج إلى وثائق مخصصة أو نتائج فحص محددة؟


هل لديك أسئلة محددة أخرى حول منتجاتنا؟
المواصفات الرئيسية: المظهر: سائل بني، Agropha PGA: > 5%، قليل السكاريد الكيتوزان: > 6%، Glychela-Cu: > 10%، الكثافة: 1:1.37.
| اسم المحصول | مرحلة النمو | نسبة التطبيق |
|---|---|---|
| الأرز المبكر/الأرز الياباني | مرحلة الشتلات | 3-5 لتر/هكتار |
| مرحلة ما قبل التبرعم | 3-5 لتر/هكتار | |
| مرحلة التعبئة | 3-5 لتر/هكتار | |
| الشوفان/السمسم | فترة النمو | 3-5 لتر/هكتار |
| القمح الحسك/البازلاء | مرحلة التفرع | 3-5 لتر/هكتار |
| الليتشي/الخوخ الأخضر | مرحلة تضخم الثمار | 4-6 لتر/هكتار |
| اللونجان/الزيتون | مرحلة الإنبات | 5-8 لتر/هكتار |
| مرحلة تضخم الثمار | 6-10 لتر/هكتار | |
| الموز/الكارامبولا | مرحلة النمو الخضري | 5-8 لتر/هكتار |
| التوت الأزرق/التوت البري | قبل وبعد الإزهار | 4-6 لتر/هكتار |
| التوت/الجو جي بيري | مرحلة الزراعة | 3-5 لتر/هكتار |
| طماطم الكرز/البروكلي | مرحلة الإزهار الأولي | 4-6 لتر/هكتار |
| مرحلة الحصاد المستمر | 4-6 لتر/هكتار | |
| السبانخ/الخس | فترة النمو الكاملة | 3-5 لتر/هكتار |
| الغاستروديا/الزنبق | مرحلة تكوين الدرنات | 5-8 لتر/هكتار |
| القارص/الكونجاك | مرحلة تضخم الدرنات | 5-8 لتر/هكتار |
يجمع بين تعويض المغذيات الدقيقة، المقاومة للضغوط، تعزيز الامتصاص وحماية النبات، يناسب سيناريوهات متنوعة.
المواصفات الرئيسية: المظهر: سائل بني، Agropha PGA: > 5%، قليل السكاريد الكيتوزان: > 6%، Glychela-Cu: > 10%، الكثافة: 1:1.37.
المواصفات الرئيسية: المظهر: سائل بني، Agropha PGA: > 5%، قليل السكاريد الكيتوزان: > 6%، Glychela-Cu: > 10%، الكثافة: 1:1.37.
المواصفات الرئيسية: المظهر: سائل بني، Agropha PGA: > 5%، قليل السكاريد الكيتوزان: > 6%، Glychela-Cu: > 10%، الكثافة: 1:1.37.
كثافة 1.37 جم/سم³، مستقرة وسائلة بدون ترسيب أو طبقات، مناسبة للري بالتنقيط، الري بالغمر، الرش والخلط.
تدعم Ihumate شهادات معترف بها عالمياً.
