
Kali Fulvate Dạng Lỏng
Thông số chính: Tỷ trọng: 1:1.3, Axit Fulvic: > 40%, B, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, Ti, Se: > 2%.
Phù hợp cho công thức nông nghiệp chuyên nghiệp, dinh dưỡng cây trồng và chương trình quản lý đồng ruộng.
| Thông số kỹ thuật | Quy cách chi tiết | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chuẩn tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Tỷ trọng | 1:1.3 | Phương pháp tỷ trọng kế | NY/T 1973 |
| Axit Fulvic | > 40% | Tính trên nền khô | NY/T 3161-2017 |
| B, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, Ti, Se | > 2% | - | - |
Bảng phân tích thành phần: Kali Fulvate Dạng Lỏng
TDS: Kali Fulvate Dạng Lỏng
MSDS: Kali Fulvate Dạng Lỏng
Báo cáo kim loại nặng: Kali Fulvate Dạng Lỏng
Bạn cần thêm tài liệu tùy chỉnh hoặc kết quả kiểm tra cụ thể?


Bạn còn câu hỏi cụ thể nào khác không?
Phù hợp cho mọi loại cây trồng và các vùng đất nghèo dinh dưỡng, bạc màu, giúp kích hoạt đất và bổ sung dinh dưỡng hữu cơ.
| Tên cây trồng | Giai đoạn sinh trưởng | Tỷ lệ施 dụng |
|---|---|---|
| Lúa | Giai đoạn mạ | 3-5 L/ha |
| Trước trổ bông | 3-5 L/ha | |
| Giai đoạn ngậm sữa | 3-5 L/ha | |
| Mè (Vừng) | Giai đoạn sinh trưởng | 3-5 L/ha |
| Đậu Hà Lan | Giai đoạn vươn lóng | 3-5 L/ha |
| Vải/Mơ | Giai đoạn nở trái | 4-6 L/ha |
| Nhãn/Ô liu | Giai đoạn nảy chồi | 5-8 L/ha |
| Giai đoạn trái lớn | 6-10 L/ha | |
| Mận/Khế | Sinh trưởng sinh dưỡng | 5-8 L/ha |
| Việt quất/Mâm xôi | Trước và sau hoa | 4-6 L/ha |
| Dâu tằm | Giai đoạn mới trồng | 3-5 L/ha |
| Cà chua bi | Giai đoạn ra hoa đầu | 4-6 L/ha |
| Giai đoạn thu hoạch | 4-6 L/ha | |
| Cải bó xôi | Cả chu kỳ | 3-5 L/ha |
| Khoai môn | Giai đoạn lớn củ | 5-8 L/ha |
Kết hợp cải tạo đất, bổ sung hữu cơ, kích rễ và kháng stress.
Axit Fulvic >40% điều hòa pH, thúc đẩy cấu trúc đoàn lạp, giúp đất tơi xốp và giữ phân tốt hơn.
Thông số chính: Tỷ trọng: 1:1.3, Axit Fulvic: > 40%, B, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, Ti, Se: > 2%.
Thúc đẩy rễ tơ phát triển, giúp cây chịu hạn, chịu lạnh và chịu mặn tốt hơn.
Ihumate được bảo chứng bởi các chứng nhận được công nhận toàn cầu.
