
Polvo de Ácido Fúlvico
Especificaciones principales: Apariencia: Polvo de 100 mallas, Tamaño: 100 mesh, Solubilidad en agua: 100%, Ácido fúlvico: > 50%, NPK: > 12%, pH: 5-6.
Adecuado para formulaciones agrícolas profesionales, nutrición de cultivos y programas de manejo de campo.
| Parámetros Técnicos | Especificaciones Detalladas | Métodos de Detección | Estándares de Referencia |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Polvo de 100 mallas | - | - |
| Tamaño | 100 mesh | - | - |
| Solubilidad en agua | 100% | Método gravimétrico | GB/T 20913 |
| Ácido fúlvico | > 50% | Base seca | NY/T 3161-2017 |
| NPK | > 12% | Espectrofotometría / Fotometría de llama | NY/T 1977 |
| pH | 5-6 | Método potenciométrico | NY/T 1973-2010 |
Certificado de Análisis: Polvo de Ácido Fúlvico
Ficha Técnica: Polvo de Ácido Fúlvico
Hoja de Seguridad: Polvo de Ácido Fúlvico
Informe de Metales Pesados: Polvo de Ácido Fúlvico
¿Necesita documentos personalizados o resultados de pruebas específicos?


¿Tiene más preguntas específicas?
Adecuado para diversos cultivos y suelos de baja fertilidad o compactados; mejora eficazmente la estructura del suelo y la eficiencia de los fertilizantes.
| Nombre del Cultivo | Etapa de Crecimiento | Proporción de Aplicación |
|---|---|---|
| Arroz | Etapa de plántula | 3-5 Kg/ha |
| Pre-brotación | 3-5 Kg/ha | |
| Llenado de granos | 3-5 Kg/ha | |
| Maíz dulce / Girasol | Etapa de crecimiento | 3-5 Kg/ha |
| Trigo / Cacahuete | Etapa de nudación | 3-5 Kg/ha |
| Piña / Litchi | Engorde de frutos | 4-6 Kg/ha |
| Cítricos / Longán | Germinación | 5-8 Kg/ha |
| Engorde de frutos | 6-10 Kg/ha | |
| Plátano | Crecimiento vegetativo | 5-8 Kg/ha |
| Uva | Antes y después de la floración | 4-6 Kg/ha |
| Fresa | Trasplante | 3-5 Kg/ha |
| Tomate / Esponja vegetal | Primera floración | 4-6 Kg/ha |
| Cosecha continua | 4-6 Kg/ha | |
| Col china / Crisantemo coronario | Todo el ciclo | 3-5 Kg/ha |
| Patata | Formación de tubérculos | 5-8 Kg/ha |
| Batata morada | Engorde de tubérculos | 5-8 Kg/ha |
Con ácido fúlvico bioquímico de alto contenido como núcleo, combinado con nutrición básica NPK, ofrece activación del suelo, quelación de nutrientes, promoción radicular y resistencia al estrés.
La acidez débil neutraliza suelos alcalinos y equilibra el pH; el ácido fúlvico promueve rápidamente la formación de agregados, alivia la compactación y mejora la permeabilidad, retención de agua y fertilizantes.
El ácido fúlvico tiene gran poder quelante, convierte N, P, K y oligoelementos en formas asimilables, reduciendo fijación y pérdida de nutrientes.
El ácido fúlvico de molécula pequeña estimula los pelos radiculares y mejora la absorción; induce factores de resistencia al frío, sequía, salinidad y enfermedades.
Ihumate cuenta con certificaciones reconocidas internacionalmente.
